Vêrdata fra Lia | |
---|---|
Tidspunkt | 18-01-2021 17:15 |
Temperatur | -14.9°C |
Vind | N/A - |
Vindretning | N/A - N/A |
Lufttrykk | 923.9 mbar |
Maks-/minverdier frå Lia
Siste døgn | |
---|---|
Tidspunkt | 18-01-2021 00:00 |
Temperatur maks | -14.8°C kl. 18-01-2021 16:45 |
Temperatur min | -18.1°C kl. 18-01-2021 09:15 |
Vind | N/A - kl. N/A |
Dominant vindretning | 90° |
Siste veke | |
---|---|
Tidspunkt | 18-01-2021 00:00 |
Temperatur maks | -14.8°C kl. 18-01-2021 16:45 |
Temperatur min | -18.1°C kl. 18-01-2021 09:15 |
Vind | N/A - kl. N/A |
Dominant vindretning | 90° |
Siste månad | |
---|---|
Tidspunkt | 01-01-2021 00:00 |
Temperatur maks | -1.5°C kl. 12-01-2021 14:15 |
Temperatur min | -21.2°C kl. 17-01-2021 01:31 |
Vind | 0.0 m/s - Stille kl. 15-01-2021 09:57 |
Dominant vindretning | 45° |
Siste år | |
---|---|
Tidspunkt | 01-01-2021 00:00 |
Temperatur maks | -1.5°C kl. 12-01-2021 14:15 |
Temperatur min | -21.2°C kl. 17-01-2021 01:31 |
Vind | 0.0 m/s - Stille kl. 15-01-2021 09:57 |
Dominant vindretning | 45° |